SW_Density, data
2021-01-20 23:28:42, 10.67
2021-01-20 23:29:42, 10.77
2021-01-20 23:30:42, 10.76
2021-01-20 23:31:42, 10.55
2021-01-20 23:32:42, 10.67
2021-01-20 23:33:42, 10.95
2021-01-20 23:34:42, 10.87
2021-01-20 23:35:42, 10.86
2021-01-20 23:36:42, 10.61
2021-01-20 23:37:42, 10.71
2021-01-20 23:38:42, 10.77
2021-01-20 23:39:42, 10.86
2021-01-20 23:40:42, 11.27
2021-01-20 23:41:42, 11.39
2021-01-20 23:42:42, 11.31
2021-01-20 23:43:42, 11.12
2021-01-20 23:44:42, 11.14
2021-01-20 23:45:42, 11.21
2021-01-20 23:46:42, 11.2
2021-01-20 23:47:42, 11.03
2021-01-20 23:48:42, 10.82
2021-01-20 23:49:42, 11.17
2021-01-20 23:50:42, 11.22
2021-01-20 23:51:42, 11.16
2021-01-20 23:52:42, 11.09
2021-01-20 23:53:42, 11.04
2021-01-20 23:54:42, 11.07
2021-01-20 23:55:42, 10.75
2021-01-20 23:56:42, 10.35
2021-01-20 23:57:42, 10.21
2021-01-20 23:58:42, 10.12
2021-01-20 23:59:42, 10.17
2021-01-21 00:00:42, 9.88
2021-01-21 00:01:42, 9.84
2021-01-21 00:02:42, 9.79
2021-01-21 00:03:42, 9.83
2021-01-21 00:04:42, 10.1
2021-01-21 00:05:42, 10.39
2021-01-21 00:06:42, 10.2
2021-01-21 00:07:42, 10.49
2021-01-21 00:08:42, 10.6
2021-01-21 00:09:42, 10.06
2021-01-21 00:10:42, 9.54
2021-01-21 00:11:42, 9.66
2021-01-21 00:12:42, 9.53
2021-01-21 00:13:42, 9.53
2021-01-21 00:14:42, 9.38
2021-01-21 00:15:42, 9.43
2021-01-21 00:16:42, 9.44
2021-01-21 00:17:42, 9.09
2021-01-21 00:18:42, 9.16
2021-01-21 00:19:42, 9.55
2021-01-21 00:20:42, 9.44
2021-01-21 00:21:42, 9.39
2021-01-21 00:22:42, 9.61
2021-01-21 00:23:42, 9.81
2021-01-21 00:24:42, 9.25
2021-01-21 00:25:42, 9.79
2021-01-21 00:26:42, 10.32
2021-01-21 00:27:42, 10.01
2021-01-21 00:28:42, 10.65
2021-01-21 00:29:42, 11.5
2021-01-21 00:30:42, 11.18
2021-01-21 00:31:42, 10.88
2021-01-21 00:32:42, 10.94
2021-01-21 00:33:42, 11.17
2021-01-21 00:34:42, 11.67
2021-01-21 00:35:42, 12.55
2021-01-21 00:36:42, 12.18
2021-01-21 00:37:42, 12.18
2021-01-21 00:38:42, 11.96
2021-01-21 00:39:42, 12.07
2021-01-21 00:40:42, 12.19
2021-01-21 00:41:42, 11.99
2021-01-21 00:42:42, 11.65
2021-01-21 00:43:42, 11.61
2021-01-21 00:44:42, 11.52
2021-01-21 00:45:42, 11.55
2021-01-21 00:46:42, 11.67
2021-01-21 00:47:42, 11.5
2021-01-21 00:48:42, 11.41
2021-01-21 00:49:42, 11.71
2021-01-21 00:50:42, 11.46
2021-01-21 00:51:42, 11.58
2021-01-21 00:52:42, 11.73
2021-01-21 00:53:42, 11.53
2021-01-21 00:54:42, 11.74
2021-01-21 00:55:42, 11.63
2021-01-21 00:56:42, 11.09
2021-01-21 00:57:42, 11.62
2021-01-21 00:58:42, 11.69
2021-01-21 00:59:42, 11.46
2021-01-21 01:00:42, 11.47
2021-01-21 01:01:42, 11.8
2021-01-21 01:02:42, 11.52
2021-01-21 01:03:42, 11.42
2021-01-21 01:04:42, 11.48
2021-01-21 01:05:42, 11.41
2021-01-21 01:06:42, 11.29
2021-01-21 01:07:42, 11.52
2021-01-21 01:08:42, 11.38
2021-01-21 01:09:42, 11.28
2021-01-21 01:10:42, 11.49
2021-01-21 01:11:42, 11.43
2021-01-21 01:12:42, 11.18
2021-01-21 01:13:42, 11.41
2021-01-21 01:14:42, 11.49
2021-01-21 01:15:42, 11.7
2021-01-21 01:16:42, 11.44
2021-01-21 01:17:42, 11.19
2021-01-21 01:18:42, 11.22
2021-01-21 01:19:42, 11.26
2021-01-21 01:20:42, 11.23
2021-01-21 01:21:42, 11.44
2021-01-21 01:22:42, 11.44
2021-01-21 01:23:42, 11.42
2021-01-21 01:24:42, 11.8
2021-01-21 01:25:42, 11.59
2021-01-21 01:26:42, 12.2
2021-01-21 01:27:42, 11.95
2021-01-21 01:28:42, 11.32
2021-01-21 01:29:42, 11.35
2021-01-21 01:30:42, 11.46
2021-01-21 01:31:42, 11.33
2021-01-21 01:32:42, 10.96
2021-01-21 01:33:42, 11.09
2021-01-21 01:34:42, 11.27
2021-01-21 01:35:42, 11.9
2021-01-21 01:36:42, 11.68
2021-01-21 01:37:42, 13.27
2021-01-21 01:38:42, 14.49
2021-01-21 01:39:42, 13.16
2021-01-21 01:40:42, 13.03
2021-01-21 01:41:42, 13.7
2021-01-21 01:42:42, 15.0
2021-01-21 01:43:42, 13.52
2021-01-21 01:44:42, 12.35
2021-01-21 01:45:42, 12.59
2021-01-21 01:46:42, 13.83
2021-01-21 01:47:42, 11.91
2021-01-21 01:48:42, 10.84
2021-01-21 01:49:42, 10.74
2021-01-21 01:50:42, 10.88
2021-01-21 01:51:42, 10.72
2021-01-21 01:52:42, 10.65
2021-01-21 01:53:42, 10.65
2021-01-21 01:54:42, 10.61
2021-01-21 01:55:42, 10.6
2021-01-21 01:56:42, 10.53
2021-01-21 01:57:42, 10.37
2021-01-21 01:58:42, 10.63
2021-01-21 01:59:42, 10.65
2021-01-21 02:00:42, 10.69
2021-01-21 02:01:42, 10.65
2021-01-21 02:02:42, 10.71
2021-01-21 02:03:42, 10.33
2021-01-21 02:04:42, 10.5
2021-01-21 02:05:42, 10.46
2021-01-21 02:06:42, 10.51
2021-01-21 02:07:42, 10.32
2021-01-21 02:08:42, 10.39
2021-01-21 02:09:42, 10.36
2021-01-21 02:10:42, 10.28
2021-01-21 02:11:42, 10.36
2021-01-21 02:12:42, 10.21
2021-01-21 02:13:42, 10.24
2021-01-21 02:14:42, 10.21
2021-01-21 02:15:42, 10.25
2021-01-21 02:16:42, 10.26
2021-01-21 02:17:42, 10.42
2021-01-21 02:18:42, 10.37
2021-01-21 02:19:42, 10.4
2021-01-21 02:20:42, 10.65
2021-01-21 02:21:42, 10.54
2021-01-21 02:22:42, 10.66
2021-01-21 02:23:42, 10.49
2021-01-21 02:24:42, 10.53
2021-01-21 02:25:42, 10.46
2021-01-21 02:26:42, 10.45
2021-01-21 02:27:42, 10.56
2021-01-21 02:28:42, 10.64
2021-01-21 02:29:42, 10.7
2021-01-21 02:30:42, 10.59
2021-01-21 02:31:42, 10.39
2021-01-21 02:32:42, 10.44
2021-01-21 02:33:42, 10.71
2021-01-21 02:34:42, 10.7
2021-01-21 02:35:42, 10.6
2021-01-21 02:36:42, 10.56
2021-01-21 02:37:42, 10.67
2021-01-21 02:38:42, 10.58
2021-01-21 02:39:42, 10.65
2021-01-21 02:40:42, 10.69
2021-01-21 02:41:42, 10.65
2021-01-21 02:42:42, 10.98
2021-01-21 02:43:42, 10.96
2021-01-21 02:44:42, 11.1
2021-01-21 02:45:42, 11.09
2021-01-21 02:46:42, 11.11
2021-01-21 02:47:42, 11.24
2021-01-21 02:48:42, 11.03
2021-01-21 02:49:42, 11.25
2021-01-21 02:50:42, 11.22
2021-01-21 02:51:42, 11.14
2021-01-21 02:52:42, 10.92
2021-01-21 02:53:42, 10.68
2021-01-21 02:54:42, 10.73
2021-01-21 02:55:42, 10.66
2021-01-21 02:56:42, 10.69
2021-01-21 02:57:42, 10.69
2021-01-21 02:58:42, 10.64
2021-01-21 02:59:42, 10.65
2021-01-21 03:00:42, 10.65
2021-01-21 03:01:42, 10.54
2021-01-21 03:02:42, 10.58
2021-01-21 03:03:42, 10.55
2021-01-21 03:04:42, 10.5
2021-01-21 03:05:42, 10.4
2021-01-21 03:06:42, 10.55
2021-01-21 03:07:42, 10.68
2021-01-21 03:08:42, 10.49
2021-01-21 03:09:42, 10.61
2021-01-21 03:10:42, 10.43
2021-01-21 03:11:42, 10.54
2021-01-21 03:12:42, 10.6
2021-01-21 03:13:42, 10.49
2021-01-21 03:14:42, 10.47
2021-01-21 03:15:42, 10.52
2021-01-21 03:16:42, 10.65
2021-01-21 03:17:42, 10.75
2021-01-21 03:18:42, 10.75
2021-01-21 03:19:42, 10.82
2021-01-21 03:20:42, 10.87
2021-01-21 03:21:42, 10.85
2021-01-21 03:22:42, 10.84
2021-01-21 03:23:42, 10.87
2021-01-21 03:24:42, 10.82
2021-01-21 03:25:42, 10.73
2021-01-21 03:26:42, 10.88
2021-01-21 03:27:42, 10.8
2021-01-21 03:28:42, 10.71
2021-01-21 03:29:42, 10.7
2021-01-21 03:30:42, 10.89
2021-01-21 03:31:42, 10.77
2021-01-21 03:32:42, 10.69
2021-01-21 03:33:42, 10.84
2021-01-21 03:34:42, 10.73
2021-01-21 03:35:42, 10.91
2021-01-21 03:36:42, 10.84
2021-01-21 03:37:42, 10.77
2021-01-21 03:38:42, 10.74
2021-01-21 03:39:42, 10.72
2021-01-21 03:40:42, 10.94
2021-01-21 03:41:42, 10.66
2021-01-21 03:42:42, 10.66
2021-01-21 03:43:42, 10.88
2021-01-21 03:44:42, 10.63
2021-01-21 03:45:42, 10.92
2021-01-21 03:46:42, 11.33
2021-01-21 03:47:42, 10.84
2021-01-21 03:48:42, 11.0
2021-01-21 03:49:42, 11.19
2021-01-21 03:50:42, 11.06
2021-01-21 03:51:42, 11.08
2021-01-21 03:52:42, 10.9
2021-01-21 03:53:42, 10.88
2021-01-21 03:54:42, 10.99
2021-01-21 03:55:42, 10.9
2021-01-21 03:56:42, 10.96
2021-01-21 03:57:42, 11.16
2021-01-21 03:58:42, 11.03
2021-01-21 03:59:42, 11.12
2021-01-21 04:00:42, 11.22
2021-01-21 04:01:42, 11.24
2021-01-21 04:02:42, 11.41
2021-01-21 04:03:42, 11.41
2021-01-21 04:04:42, 11.19
2021-01-21 04:05:42, 11.58
2021-01-21 04:06:42, 11.3
2021-01-21 04:07:42, 11.52
2021-01-21 04:08:42, 11.71
2021-01-21 04:09:42, 11.73
2021-01-21 04:10:42, 11.44
2021-01-21 04:11:42, 11.35
2021-01-21 04:12:42, 11.52
2021-01-21 04:13:42, 11.71
2021-01-21 04:14:42, 11.55
2021-01-21 04:15:42, 11.17
2021-01-21 04:16:42, 11.18
2021-01-21 04:17:42, 11.22
2021-01-21 04:18:42, 11.28
2021-01-21 04:19:42, 11.49
2021-01-21 04:20:42, 11.53
2021-01-21 04:21:42, 11.25
2021-01-21 04:22:42, 11.44
2021-01-21 04:23:42, 11.45
2021-01-21 04:24:42, 11.2
2021-01-21 04:25:42, 11.44
2021-01-21 04:26:42, 11.67
2021-01-21 04:27:42, 11.34
2021-01-21 04:28:42, 11.72
2021-01-21 04:29:42, 10.28
2021-01-21 04:30:42, 10.23
2021-01-21 04:31:42, 10.22
2021-01-21 04:32:42, 10.21
2021-01-21 04:33:42, 10.3
2021-01-21 04:34:42, 10.54
2021-01-21 04:35:42, 10.46
2021-01-21 04:36:42, 10.48
2021-01-21 04:37:42, 10.69
2021-01-21 04:38:42, 11.06
2021-01-21 04:39:42, 10.92
2021-01-21 04:40:42, 11.01
2021-01-21 04:41:42, 10.92
2021-01-21 04:42:42, 11.0
2021-01-21 04:43:42, 11.13
2021-01-21 04:44:42, 11.0
2021-01-21 04:45:42, 10.89
2021-01-21 04:46:42, 10.78
2021-01-21 04:47:42, 11.07
2021-01-21 04:48:42, 11.0
2021-01-21 04:49:42, 10.79
2021-01-21 04:50:42, 10.78
2021-01-21 04:51:42, 10.95
2021-01-21 04:52:42, 10.74
2021-01-21 04:53:42, 10.61
2021-01-21 04:54:42, 10.66
2021-01-21 04:55:42, 10.44
2021-01-21 04:56:42, 10.65
2021-01-21 04:57:42, 10.6
2021-01-21 04:58:42, 10.74
2021-01-21 04:59:42, 10.67
2021-01-21 05:00:42, 10.83
2021-01-21 05:01:42, 10.88
2021-01-21 05:02:42, 10.99
2021-01-21 05:03:42, 11.04
2021-01-21 05:04:42, 11.43
2021-01-21 05:05:42, 11.31
2021-01-21 05:06:42, 11.32
2021-01-21 05:07:42, 10.9
2021-01-21 05:08:42, 11.25
2021-01-21 05:09:42, 11.03
2021-01-21 05:10:42, 10.9
2021-01-21 05:11:42, 10.77
2021-01-21 05:12:42, 10.9
2021-01-21 05:13:42, 10.81
2021-01-21 05:14:42, 10.85
2021-01-21 05:15:42, 11.44
2021-01-21 05:16:42, 10.43
2021-01-21 05:17:42, 11.24
2021-01-21 05:18:42, 10.99
2021-01-21 05:19:42, 10.95
2021-01-21 05:20:42, 10.64
2021-01-21 05:21:42, 10.58
2021-01-21 05:22:42, 10.38
2021-01-21 05:23:42, 11.07
2021-01-21 05:24:42, 10.45
2021-01-21 05:25:42, 10.96
2021-01-21 05:26:42, 10.75
2021-01-21 05:27:42, 10.54
2021-01-21 05:28:42, 10.75
2021-01-21 05:29:42, 10.65
2021-01-21 05:30:42, 10.36
2021-01-21 05:31:42, 10.43
2021-01-21 05:32:42, 10.36
2021-01-21 05:33:42, 10.2
2021-01-21 05:34:42, 10.62
2021-01-21 05:35:42, 10.68
2021-01-21 05:36:42, 10.71
2021-01-21 05:37:42, 10.62
2021-01-21 05:38:42, 10.71
2021-01-21 05:39:42, 10.49
2021-01-21 05:40:42, 10.39
2021-01-21 05:41:42, 10.46
2021-01-21 05:42:42, 10.21
2021-01-21 05:43:42, 10.26
2021-01-21 05:44:42, 10.55
2021-01-21 05:45:42, 10.58
2021-01-21 05:46:42, 10.59
2021-01-21 05:47:42, 10.59
2021-01-21 05:48:42, 10.75
2021-01-21 05:49:42, 11.61
2021-01-21 05:50:42, 11.59
2021-01-21 05:51:42, 11.52
2021-01-21 05:52:42, 11.85
2021-01-21 05:53:42, 11.69
2021-01-21 05:54:42, 11.38
2021-01-21 05:55:42, 11.21
2021-01-21 05:56:42, 11.51
2021-01-21 05:57:42, 11.3
2021-01-21 05:58:42, 11.29
2021-01-21 05:59:42, 11.32
2021-01-21 06:00:42, 11.33
2021-01-21 06:01:42, 11.43
2021-01-21 06:02:42, 11.5
2021-01-21 06:03:42, 11.56
2021-01-21 06:04:42, 11.6
2021-01-21 06:05:42, 11.5
2021-01-21 06:06:42, 11.72
2021-01-21 06:07:42, 11.91
2021-01-21 06:08:42, 12.06
2021-01-21 06:09:42, 12.02
2021-01-21 06:10:42, 12.0
2021-01-21 06:11:42, 11.95
2021-01-21 06:12:42, 11.98
2021-01-21 06:13:42, 12.0
2021-01-21 06:14:42, 11.91
2021-01-21 06:15:42, 11.66
2021-01-21 06:16:42, 11.94
2021-01-21 06:17:42, 12.39
2021-01-21 06:18:42, 12.76
2021-01-21 06:19:42, 12.75
2021-01-21 06:20:42, 13.0
2021-01-21 06:21:42, 12.93
2021-01-21 06:22:42, 12.27
2021-01-21 06:23:42, 12.42
2021-01-21 06:24:42, 12.12
2021-01-21 06:25:42, 12.05
2021-01-21 06:26:42, 12.25
2021-01-21 06:27:42, 12.21
2021-01-21 06:28:42, 11.79
2021-01-21 06:29:42, 11.56
2021-01-21 06:30:42, 11.67
2021-01-21 06:31:42, 12.33
2021-01-21 06:32:42, 12.48
2021-01-21 06:33:42, 12.62
2021-01-21 06:34:42, 12.39
2021-01-21 06:35:42, 12.42
2021-01-21 06:36:42, 12.35
2021-01-21 06:37:42, 12.49
2021-01-21 06:38:42, 12.34
2021-01-21 06:39:42, 12.46
2021-01-21 06:40:42, 12.19
2021-01-21 06:41:42, 11.8
2021-01-21 06:42:42, 11.97
2021-01-21 06:43:42, 12.03
2021-01-21 06:44:42, 11.91
2021-01-21 06:45:42, 12.03
2021-01-21 06:46:42, 12.56
2021-01-21 06:47:42, 12.46
2021-01-21 06:48:42, 12.62
2021-01-21 06:49:42, 12.46
2021-01-21 06:50:42, 12.15
2021-01-21 06:51:42, 12.11
2021-01-21 06:52:42, 12.16
2021-01-21 06:53:42, 12.47
2021-01-21 06:54:42, 12.18
2021-01-21 06:55:42, 11.67
2021-01-21 06:56:42, 12.05
2021-01-21 06:57:42, 12.08
2021-01-21 06:58:42, 12.15
2021-01-21 06:59:42, 12.45
2021-01-21 07:00:42, 12.28
2021-01-21 07:01:42, 11.98
2021-01-21 07:02:42, 11.48
2021-01-21 07:03:42, 11.39
2021-01-21 07:04:42, 11.86
2021-01-21 07:05:42, 12.18
2021-01-21 07:06:42, 11.8
2021-01-21 07:07:42, 11.39
2021-01-21 07:08:42, 11.6
2021-01-21 07:09:42, 12.22
2021-01-21 07:10:42, 12.09
2021-01-21 07:11:42, 12.02
2021-01-21 07:12:42, 11.75
2021-01-21 07:13:42, 11.98
2021-01-21 07:14:42, 11.75
2021-01-21 07:15:42, 11.97
2021-01-21 07:16:42, 10.99
2021-01-21 07:17:42, 10.12
2021-01-21 07:18:42, 10.24
2021-01-21 07:19:42, 10.79
2021-01-21 07:20:42, 11.04
2021-01-21 07:21:42, 10.97
2021-01-21 07:22:42, 11.0
2021-01-21 07:23:42, 10.87
2021-01-21 07:24:42, 10.9
2021-01-21 07:25:42, 10.96
2021-01-21 07:26:42, 10.99
2021-01-21 07:27:42, 11.0
2021-01-21 07:28:42,  
2021-01-21 07:29:42,  
2021-01-21 07:30:42,  
2021-01-21 07:31:42,  
2021-01-21 07:32:42,  
2021-01-21 07:33:42,  
2021-01-21 07:34:42,  
2021-01-21 07:35:42,  
2021-01-21 07:36:42,  
2021-01-21 07:37:42,  
2021-01-21 07:38:42,  
2021-01-21 07:39:42,  
2021-01-21 07:40:42,  
2021-01-21 07:41:42,  
2021-01-21 07:42:42,  
2021-01-21 07:43:42,  
2021-01-21 07:44:42,  
2021-01-21 07:45:42,  
2021-01-21 07:46:42,  
2021-01-21 07:47:42,  
2021-01-21 07:48:42,  
2021-01-21 07:49:42,  
2021-01-21 07:50:42,  
2021-01-21 07:51:42,  
2021-01-21 07:52:42,  
2021-01-21 07:53:42,  
2021-01-21 07:54:42,  
2021-01-21 07:55:42,  
2021-01-21 07:56:42,  
2021-01-21 07:57:42,  
2021-01-21 07:58:42,  
2021-01-21 07:59:42,  
2021-01-21 08:00:42,  
2021-01-21 08:01:42,  
2021-01-21 08:02:42,  
2021-01-21 08:03:42,  
2021-01-21 08:04:42,  
2021-01-21 08:05:42,  
2021-01-21 08:06:42,  
2021-01-21 08:07:42,  
2021-01-21 08:08:42,  
2021-01-21 08:09:42,  
2021-01-21 08:10:42,  
2021-01-21 08:11:42,  
2021-01-21 08:12:42,  
2021-01-21 08:13:42,  
2021-01-21 08:14:42,  
2021-01-21 08:15:42,  
2021-01-21 08:16:42,  
2021-01-21 08:17:42,  
2021-01-21 08:18:42,  
2021-01-21 08:19:42,  
2021-01-21 08:20:42,  
2021-01-21 08:21:42, 11.2
2021-01-21 08:22:42, 11.86
2021-01-21 08:23:42, 11.94
2021-01-21 08:24:42, 12.0
2021-01-21 08:25:42, 11.7
2021-01-21 08:26:42, 11.67
2021-01-21 08:27:42, 12.29
2021-01-21 08:28:42, 11.8
2021-01-21 08:29:42, 11.46
2021-01-21 08:30:42, 11.48
2021-01-21 08:31:42, 12.21
2021-01-21 08:32:42, 11.93
2021-01-21 08:33:42, 11.75
2021-01-21 08:34:42, 11.24
2021-01-21 08:35:42, 10.91
2021-01-21 08:36:42, 11.21
2021-01-21 08:37:42, 12.86
2021-01-21 08:38:42, 12.3
2021-01-21 08:39:42, 11.85
2021-01-21 08:40:42, 11.03
2021-01-21 08:41:42, 9.97
2021-01-21 08:42:42, 10.36
2021-01-21 08:43:42, 10.93
2021-01-21 08:44:42, 11.01
2021-01-21 08:45:42, 10.24
2021-01-21 08:46:42, 9.69
2021-01-21 08:47:42, 9.46
2021-01-21 08:48:42, 9.48
2021-01-21 08:49:42, 9.52
2021-01-21 08:50:42, 10.39
2021-01-21 08:51:42, 10.28
2021-01-21 08:52:42, 9.96
2021-01-21 08:53:42, 9.46
2021-01-21 08:54:42, 9.48
2021-01-21 08:55:42, 8.8
2021-01-21 08:56:42, 9.5
2021-01-21 08:57:42, 9.87
2021-01-21 08:58:42, 8.67
2021-01-21 08:59:42, 8.86
2021-01-21 09:00:42, 9.2
2021-01-21 09:01:42, 8.69
2021-01-21 09:02:42, 9.83
2021-01-21 09:03:42, 9.4
2021-01-21 09:04:42, 8.9
2021-01-21 09:05:42, 8.91
2021-01-21 09:06:42, 9.09
2021-01-21 09:07:42, 9.17
2021-01-21 09:08:42, 9.54
2021-01-21 09:09:42, 9.48
2021-01-21 09:10:42, 9.69
2021-01-21 09:11:42, 8.37
2021-01-21 09:12:42, 8.38
2021-01-21 09:13:42, 8.26
2021-01-21 09:14:42, 8.47
2021-01-21 09:15:42, 8.05
2021-01-21 09:16:42, 7.93
2021-01-21 09:17:42, 8.1
2021-01-21 09:18:42, 7.94
2021-01-21 09:19:42, 7.95
2021-01-21 09:20:42, 8.05
2021-01-21 09:21:42, 8.36
2021-01-21 09:22:42, 8.16
2021-01-21 09:23:42, 7.93
2021-01-21 09:24:42, 8.17
2021-01-21 09:25:42, 8.06
2021-01-21 09:26:42, 8.2
2021-01-21 09:27:42, 8.39
2021-01-21 09:28:42, 8.29
2021-01-21 09:29:42, 8.06
2021-01-21 09:30:42, 7.88
2021-01-21 09:31:42, 7.76
2021-01-21 09:32:42, 7.69
2021-01-21 09:33:42, 7.83
2021-01-21 09:34:42, 7.91
2021-01-21 09:35:42, 7.96
2021-01-21 09:36:42, 7.83
2021-01-21 09:37:42, 7.75
2021-01-21 09:38:42, 7.76
2021-01-21 09:39:42, 8.14
2021-01-21 09:40:42, 8.19
2021-01-21 09:41:42, 8.09
2021-01-21 09:42:42, 8.02
2021-01-21 09:43:42, 8.27
2021-01-21 09:44:42, 8.19
2021-01-21 09:45:42, 8.28
2021-01-21 09:46:42, 8.13
2021-01-21 09:47:42, 8.34
2021-01-21 09:48:42, 8.09
2021-01-21 09:49:42, 9.0
2021-01-21 09:50:42, 10.77
2021-01-21 09:51:42, 10.94
2021-01-21 09:52:42, 10.56
2021-01-21 09:53:42, 10.55
2021-01-21 09:54:42, 10.44
2021-01-21 09:55:42, 10.74
2021-01-21 09:56:42, 11.14
2021-01-21 09:57:42, 10.99
2021-01-21 09:58:42, 11.08
2021-01-21 09:59:42, 11.01
2021-01-21 10:00:42, 11.27
2021-01-21 10:01:42, 11.13
2021-01-21 10:02:42, 10.73
2021-01-21 10:03:42, 10.75
2021-01-21 10:04:42, 11.27
2021-01-21 10:05:42, 11.87
2021-01-21 10:06:42, 11.65
2021-01-21 10:07:42, 12.12
2021-01-21 10:08:42, 12.19
2021-01-21 10:09:42, 12.2
2021-01-21 10:10:42, 11.99
2021-01-21 10:11:42, 11.95
2021-01-21 10:12:42, 11.88
2021-01-21 10:13:42, 11.93
2021-01-21 10:14:42, 12.12
2021-01-21 10:15:42, 11.77
2021-01-21 10:16:42, 11.79
2021-01-21 10:17:42, 11.84
2021-01-21 10:18:42, 11.92
2021-01-21 10:19:42, 12.01
2021-01-21 10:20:42, 11.3
2021-01-21 10:21:42, 11.24
2021-01-21 10:22:42, 11.14
2021-01-21 10:23:42, 11.25
2021-01-21 10:24:42, 11.3
2021-01-21 10:25:42, 11.31
2021-01-21 10:26:42, 11.22
2021-01-21 10:27:42, 11.28
2021-01-21 10:28:42, 11.61
2021-01-21 10:29:42, 11.08
2021-01-21 10:30:42, 10.75
2021-01-21 10:31:42, 10.92
2021-01-21 10:32:42, 11.12
2021-01-21 10:33:42, 11.28
2021-01-21 10:34:42, 11.22
2021-01-21 10:35:42, 11.51
2021-01-21 10:36:42, 11.49
2021-01-21 10:37:42, 10.8
2021-01-21 10:38:42, 10.79
2021-01-21 10:39:42, 10.76
2021-01-21 10:40:42, 10.9
2021-01-21 10:41:42, 10.93
2021-01-21 10:42:42, 10.92
2021-01-21 10:43:42, 11.14
2021-01-21 10:44:42, 10.73
2021-01-21 10:45:42, 11.09
2021-01-21 10:46:42, 11.48
2021-01-21 10:47:42, 11.45
2021-01-21 10:48:42, 11.38
2021-01-21 10:49:42, 11.35
2021-01-21 10:50:42, 11.27
2021-01-21 10:51:42, 11.32
2021-01-21 10:52:42, 11.47
2021-01-21 10:53:42, 11.42
2021-01-21 10:54:42, 11.41
2021-01-21 10:55:42, 11.44
2021-01-21 10:56:42, 11.52
2021-01-21 10:57:42, 11.59
2021-01-21 10:58:42, 11.39
2021-01-21 10:59:42, 11.31
2021-01-21 11:00:42, 11.42
2021-01-21 11:01:42, 11.44
2021-01-21 11:02:42,  
2021-01-21 11:03:42, 10.43
2021-01-21 11:04:42, 10.42
2021-01-21 11:05:42, 10.36
2021-01-21 11:06:42, 10.5
2021-01-21 11:07:42, 10.25
2021-01-21 11:08:42, 10.45
2021-01-21 11:09:42, 10.44
2021-01-21 11:10:42, 10.32
2021-01-21 11:11:42, 10.38
2021-01-21 11:12:42, 10.38
2021-01-21 11:13:42, 10.66
2021-01-21 11:14:42, 10.46
2021-01-21 11:15:42, 10.28
2021-01-21 11:16:42, 10.25
2021-01-21 11:17:42, 10.15
2021-01-21 11:18:42, 10.13
2021-01-21 11:19:42, 10.04
2021-01-21 11:20:42, 10.06
2021-01-21 11:21:42, 10.42
2021-01-21 11:22:42, 10.38
2021-01-21 11:23:42, 10.43
2021-01-21 11:24:42, 10.2
2021-01-21 11:25:42, 10.22
2021-01-21 11:26:42, 10.47
2021-01-21 11:27:42, 10.42
2021-01-21 11:28:42, 10.54
2021-01-21 11:29:42, 10.23
2021-01-21 11:30:42, 10.27
2021-01-21 11:31:42, 10.38
2021-01-21 11:32:42, 10.28
2021-01-21 11:33:42, 10.39
2021-01-21 11:34:42, 10.39
2021-01-21 11:35:42, 10.33
2021-01-21 11:36:42, 10.42
2021-01-21 11:37:42, 10.32
2021-01-21 11:38:42, 10.26
2021-01-21 11:39:42, 10.1
2021-01-21 11:40:42, 10.06
2021-01-21 11:41:42, 9.98
2021-01-21 11:42:42, 9.98
2021-01-21 11:43:42, 10.11
2021-01-21 11:44:42, 10.13
2021-01-21 11:45:42, 10.04
2021-01-21 11:46:42, 9.95
2021-01-21 11:47:42, 9.55
2021-01-21 11:48:42, 9.8
2021-01-21 11:49:42, 9.86
2021-01-21 11:50:42, 9.83
2021-01-21 11:51:42, 9.69
2021-01-21 11:52:42, 9.97
2021-01-21 11:53:42, 10.04
2021-01-21 11:54:42, 10.4
2021-01-21 11:55:42, 10.32
2021-01-21 11:56:42, 10.68
2021-01-21 11:57:42, 10.64
2021-01-21 11:58:42, 10.8
2021-01-21 11:59:42, 10.47
2021-01-21 12:00:42, 10.49
2021-01-21 12:01:42, 10.29
2021-01-21 12:02:42, 10.34
2021-01-21 12:03:42, 10.38
2021-01-21 12:04:42, 10.34
2021-01-21 12:05:42, 10.42
2021-01-21 12:06:42, 10.39
2021-01-21 12:07:42, 10.41
2021-01-21 12:08:42, 10.39
2021-01-21 12:09:42, 10.17
2021-01-21 12:10:42, 9.91
2021-01-21 12:11:42, 10.02
2021-01-21 12:12:42, 9.94
2021-01-21 12:13:42, 10.12
2021-01-21 12:14:42, 10.07
2021-01-21 12:15:42, 10.05
2021-01-21 12:16:42, 10.11
2021-01-21 12:17:42, 10.2
2021-01-21 12:18:42, 10.4
2021-01-21 12:19:42, 10.61
2021-01-21 12:20:42, 10.59
2021-01-21 12:21:42, 10.61
2021-01-21 12:22:42, 10.8
2021-01-21 12:23:42, 10.47
2021-01-21 12:24:42, 10.68
2021-01-21 12:25:42, 10.71
2021-01-21 12:26:42, 10.59
2021-01-21 12:27:42, 10.61
2021-01-21 12:28:42, 10.61
2021-01-21 12:29:42, 10.51
