SW_speed, data
2021-01-18 02:16:29, 278.1
2021-01-18 02:17:29, 277.9
2021-01-18 02:18:29, 278.7
2021-01-18 02:19:29, 278.3
2021-01-18 02:20:29, 278.7
2021-01-18 02:21:29, 278.4
2021-01-18 02:22:29, 280.0
2021-01-18 02:23:29, 279.2
2021-01-18 02:24:29, 279.4
2021-01-18 02:25:29, 280.0
2021-01-18 02:26:29, 279.1
2021-01-18 02:27:29, 279.2
2021-01-18 02:28:29, 278.1
2021-01-18 02:29:29, 277.7
2021-01-18 02:30:29, 276.1
2021-01-18 02:31:29, 276.7
2021-01-18 02:32:29, 276.3
2021-01-18 02:33:29, 277.9
2021-01-18 02:34:29, 277.3
2021-01-18 02:35:29, 277.2
2021-01-18 02:36:29, 277.4
2021-01-18 02:37:29, 277.5
2021-01-18 02:38:29, 277.5
2021-01-18 02:39:29, 278.0
2021-01-18 02:40:29, 276.0
2021-01-18 02:41:29, 276.4
2021-01-18 02:42:29, 276.5
2021-01-18 02:43:29, 276.8
2021-01-18 02:44:29, 276.7
2021-01-18 02:45:29, 276.1
2021-01-18 02:46:29, 276.2
2021-01-18 02:47:29, 276.2
2021-01-18 02:48:29, 276.3
2021-01-18 02:49:29, 276.5
2021-01-18 02:50:29, 276.4
2021-01-18 02:51:29, 276.1
2021-01-18 02:52:29, 276.6
2021-01-18 02:53:29, 276.7
2021-01-18 02:54:29, 276.6
2021-01-18 02:55:29, 276.8
2021-01-18 02:56:29, 277.2
2021-01-18 02:57:29, 276.9
2021-01-18 02:58:29, 277.3
2021-01-18 02:59:29, 276.8
2021-01-18 03:00:29, 277.1
2021-01-18 03:01:29, 277.1
2021-01-18 03:02:29, 276.9
2021-01-18 03:03:29, 277.0
2021-01-18 03:04:29, 277.4
2021-01-18 03:05:29, 277.4
2021-01-18 03:06:29, 277.7
2021-01-18 03:07:29, 278.8
2021-01-18 03:08:29, 279.2
2021-01-18 03:09:29, 278.9
2021-01-18 03:10:29, 277.6
2021-01-18 03:11:29, 278.9
2021-01-18 03:12:29, 280.0
2021-01-18 03:13:29, 277.7
2021-01-18 03:14:29, 277.8
2021-01-18 03:15:29, 278.1
2021-01-18 03:16:29, 278.1
2021-01-18 03:17:29, 278.7
2021-01-18 03:18:29, 279.1
2021-01-18 03:19:29, 278.7
2021-01-18 03:20:29, 280.4
2021-01-18 03:21:29, 279.4
2021-01-18 03:22:29, 279.9
2021-01-18 03:23:29, 279.2
2021-01-18 03:24:29, 278.8
2021-01-18 03:25:29, 278.5
2021-01-18 03:26:29, 278.2
2021-01-18 03:27:29, 278.5
2021-01-18 03:28:29, 278.5
2021-01-18 03:29:29, 278.1
2021-01-18 03:30:29, 278.0
2021-01-18 03:31:29, 278.3
2021-01-18 03:32:29, 279.0
2021-01-18 03:33:29, 279.3
2021-01-18 03:34:29, 278.7
2021-01-18 03:35:29, 278.8
2021-01-18 03:36:29, 278.5
2021-01-18 03:37:29, 278.5
2021-01-18 03:38:29, 279.5
2021-01-18 03:39:29, 279.9
2021-01-18 03:40:29, 279.7
2021-01-18 03:41:29, 282.5
2021-01-18 03:42:29, 284.8
2021-01-18 03:43:29, 285.1
2021-01-18 03:44:29, 284.8
2021-01-18 03:45:29, 284.7
2021-01-18 03:46:29, 284.2
2021-01-18 03:47:29, 284.8
2021-01-18 03:48:29, 284.7
2021-01-18 03:49:29, 284.7
2021-01-18 03:50:29, 284.4
2021-01-18 03:51:29, 284.2
2021-01-18 03:52:29, 284.3
2021-01-18 03:53:29, 284.3
2021-01-18 03:54:29, 284.4
2021-01-18 03:55:29, 284.8
2021-01-18 03:56:29, 284.4
2021-01-18 03:57:29, 284.4
2021-01-18 03:58:29, 284.3
2021-01-18 03:59:29, 284.5
2021-01-18 04:00:29, 284.1
2021-01-18 04:01:29, 283.8
2021-01-18 04:02:29, 284.4
2021-01-18 04:03:29, 283.8
2021-01-18 04:04:29, 284.2
2021-01-18 04:05:29, 283.1
2021-01-18 04:06:29, 283.3
2021-01-18 04:07:29, 282.3
2021-01-18 04:08:29, 282.7
2021-01-18 04:09:29, 285.7
2021-01-18 04:10:29, 284.8
2021-01-18 04:11:29, 284.9
2021-01-18 04:12:29, 284.1
2021-01-18 04:13:29, 283.5
2021-01-18 04:14:29, 282.5
2021-01-18 04:15:29, 282.3
2021-01-18 04:16:29, 282.8
2021-01-18 04:17:29, 282.8
2021-01-18 04:18:29, 283.5
2021-01-18 04:19:29, 283.8
2021-01-18 04:20:29, 283.3
2021-01-18 04:21:29, 282.4
2021-01-18 04:22:29, 282.5
2021-01-18 04:23:29, 281.5
2021-01-18 04:24:29, 282.1
2021-01-18 04:25:29, 282.1
2021-01-18 04:26:29, 283.0
2021-01-18 04:27:29, 284.0
2021-01-18 04:28:29, 284.3
2021-01-18 04:29:29, 284.1
2021-01-18 04:30:29, 282.6
2021-01-18 04:31:29, 282.5
2021-01-18 04:32:29, 282.3
2021-01-18 04:33:29, 282.9
2021-01-18 04:34:29, 282.4
2021-01-18 04:35:29, 283.1
2021-01-18 04:36:29, 282.6
2021-01-18 04:37:29, 281.6
2021-01-18 04:38:29, 282.0
2021-01-18 04:39:29, 281.5
2021-01-18 04:40:29, 281.5
2021-01-18 04:41:29, 282.6
2021-01-18 04:42:29, 283.1
2021-01-18 04:43:29, 281.1
2021-01-18 04:44:29, 280.7
2021-01-18 04:45:29, 281.1
2021-01-18 04:46:29, 281.0
2021-01-18 04:47:29, 281.1
2021-01-18 04:48:29, 281.2
2021-01-18 04:49:29, 281.1
2021-01-18 04:50:29, 281.2
2021-01-18 04:51:29, 281.5
2021-01-18 04:52:29, 281.9
2021-01-18 04:53:29, 280.9
2021-01-18 04:54:29, 279.9
2021-01-18 04:55:29, 280.4
2021-01-18 04:56:29, 280.3
2021-01-18 04:57:29, 280.7
2021-01-18 04:58:29, 280.4
2021-01-18 04:59:29, 280.1
2021-01-18 05:00:29, 280.0
2021-01-18 05:01:29, 280.5
2021-01-18 05:02:29, 280.3
2021-01-18 05:03:29, 279.9
2021-01-18 05:04:29, 280.7
2021-01-18 05:05:29, 280.0
2021-01-18 05:06:29, 279.4
2021-01-18 05:07:29, 279.1
2021-01-18 05:08:29, 279.2
2021-01-18 05:09:29, 280.8
2021-01-18 05:10:29, 279.8
2021-01-18 05:11:29, 280.2
2021-01-18 05:12:29, 280.3
2021-01-18 05:13:29, 280.9
2021-01-18 05:14:29, 280.6
2021-01-18 05:15:29, 281.0
2021-01-18 05:16:29, 281.7
2021-01-18 05:17:29, 281.3
2021-01-18 05:18:29, 281.0
2021-01-18 05:19:29, 281.3
2021-01-18 05:20:29, 281.2
2021-01-18 05:21:29, 280.7
2021-01-18 05:22:29, 279.5
2021-01-18 05:23:29, 280.4
2021-01-18 05:24:29, 280.1
2021-01-18 05:25:29, 280.5
2021-01-18 05:26:29, 280.7
2021-01-18 05:27:29, 282.4
2021-01-18 05:28:29, 281.6
2021-01-18 05:29:29, 281.1
2021-01-18 05:30:29, 281.0
2021-01-18 05:31:29, 281.0
2021-01-18 05:32:29, 281.2
2021-01-18 05:33:29, 281.2
2021-01-18 05:34:29, 280.5
2021-01-18 05:35:29, 280.4
2021-01-18 05:36:29, 280.6
2021-01-18 05:37:29, 280.6
2021-01-18 05:38:29, 280.5
2021-01-18 05:39:29, 281.0
2021-01-18 05:40:29, 280.5
2021-01-18 05:41:29, 280.4
2021-01-18 05:42:29, 280.3
2021-01-18 05:43:29, 280.3
2021-01-18 05:44:29, 280.9
2021-01-18 05:45:29, 280.4
2021-01-18 05:46:29, 280.7
2021-01-18 05:47:29, 281.3
2021-01-18 05:48:29, 281.3
2021-01-18 05:49:29, 280.9
2021-01-18 05:50:29, 280.7
2021-01-18 05:51:29, 280.6
2021-01-18 05:52:29, 280.0
2021-01-18 05:53:29, 281.2
2021-01-18 05:54:29, 280.8
2021-01-18 05:55:29, 281.1
2021-01-18 05:56:29, 281.0
2021-01-18 05:57:29, 280.1
2021-01-18 05:58:29, 279.7
2021-01-18 05:59:29, 280.1
2021-01-18 06:00:29, 280.0
2021-01-18 06:01:29, 280.0
2021-01-18 06:02:29, 279.8
2021-01-18 06:03:29, 280.2
2021-01-18 06:04:29, 279.9
2021-01-18 06:05:29, 280.1
2021-01-18 06:06:29, 280.2
2021-01-18 06:07:29, 280.2
2021-01-18 06:08:29, 281.4
2021-01-18 06:09:29, 280.7
2021-01-18 06:10:29, 281.3
2021-01-18 06:11:29, 280.5
2021-01-18 06:12:29, 280.9
2021-01-18 06:13:29, 280.5
2021-01-18 06:14:29, 280.6
2021-01-18 06:15:29, 280.5
2021-01-18 06:16:29, 280.5
2021-01-18 06:17:29, 280.8
2021-01-18 06:18:29, 280.7
2021-01-18 06:19:29, 280.1
2021-01-18 06:20:29, 280.1
2021-01-18 06:21:29, 280.0
2021-01-18 06:22:29, 279.9
2021-01-18 06:23:29, 279.9
2021-01-18 06:24:29, 280.2
2021-01-18 06:25:29, 280.3
2021-01-18 06:26:29, 279.8
2021-01-18 06:27:29, 279.8
2021-01-18 06:28:29, 279.8
2021-01-18 06:29:29, 279.6
2021-01-18 06:30:29, 279.5
2021-01-18 06:31:29, 279.3
2021-01-18 06:32:29, 279.6
2021-01-18 06:33:29, 279.1
2021-01-18 06:34:29, 279.6
2021-01-18 06:35:29, 280.2
2021-01-18 06:36:29, 279.4
2021-01-18 06:37:29, 279.8
2021-01-18 06:38:29, 279.1
2021-01-18 06:39:29, 279.5
2021-01-18 06:40:29, 280.3
2021-01-18 06:41:29, 279.7
2021-01-18 06:42:29, 279.3
2021-01-18 06:43:29, 279.8
2021-01-18 06:44:29, 279.9
2021-01-18 06:45:29, 279.6
2021-01-18 06:46:29, 279.0
2021-01-18 06:47:29, 278.9
2021-01-18 06:48:29, 279.3
2021-01-18 06:49:29, 279.4
2021-01-18 06:50:29, 280.2
2021-01-18 06:51:29, 279.8
2021-01-18 06:52:29, 279.9
2021-01-18 06:53:29, 280.4
2021-01-18 06:54:29, 279.7
2021-01-18 06:55:29, 279.3
2021-01-18 06:56:29, 277.8
2021-01-18 06:57:29, 277.3
2021-01-18 06:58:29, 277.2
2021-01-18 06:59:29, 277.8
2021-01-18 07:00:29, 277.4
2021-01-18 07:01:29, 277.6
2021-01-18 07:02:29, 277.4
2021-01-18 07:03:29, 277.3
2021-01-18 07:04:29, 277.5
2021-01-18 07:05:29, 277.3
2021-01-18 07:06:29, 276.9
2021-01-18 07:07:29, 276.7
2021-01-18 07:08:29, 276.5
2021-01-18 07:09:29, 276.4
2021-01-18 07:10:29, 276.6
2021-01-18 07:11:29, 276.3
2021-01-18 07:12:29, 276.5
2021-01-18 07:13:29, 276.4
2021-01-18 07:14:29, 276.7
2021-01-18 07:15:29, 277.1
2021-01-18 07:16:29, 276.6
2021-01-18 07:17:29, 276.6
2021-01-18 07:18:29, 276.1
2021-01-18 07:19:29, 276.0
2021-01-18 07:20:29, 275.7
2021-01-18 07:21:29, 276.1
2021-01-18 07:22:29, 276.0
2021-01-18 07:23:29, 276.5
2021-01-18 07:24:29, 276.7
2021-01-18 07:25:29, 276.6
2021-01-18 07:26:29,  
2021-01-18 07:27:29,  
2021-01-18 07:28:29,  
2021-01-18 07:29:29,  
2021-01-18 07:30:29,  
2021-01-18 07:31:29,  
2021-01-18 07:32:29,  
2021-01-18 07:33:29,  
2021-01-18 07:34:29,  
2021-01-18 07:35:29,  
2021-01-18 07:36:29,  
2021-01-18 07:37:29,  
2021-01-18 07:38:29,  
2021-01-18 07:39:29,  
2021-01-18 07:40:29,  
2021-01-18 07:41:29,  
2021-01-18 07:42:29,  
2021-01-18 07:43:29,  
2021-01-18 07:44:29,  
2021-01-18 07:45:29,  
2021-01-18 07:46:29,  
2021-01-18 07:47:29,  
2021-01-18 07:48:29,  
2021-01-18 07:49:29,  
2021-01-18 07:50:29,  
2021-01-18 07:51:29,  
2021-01-18 07:52:29,  
2021-01-18 07:53:29,  
2021-01-18 07:54:29,  
2021-01-18 07:55:29,  
2021-01-18 07:56:29,  
2021-01-18 07:57:29,  
2021-01-18 07:58:29,  
2021-01-18 07:59:29,  
2021-01-18 08:00:29,  
2021-01-18 08:01:29,  
2021-01-18 08:02:29,  
2021-01-18 08:03:29,  
2021-01-18 08:04:29,  
2021-01-18 08:05:29,  
2021-01-18 08:06:29,  
2021-01-18 08:07:29,  
2021-01-18 08:08:29,  
2021-01-18 08:09:29,  
2021-01-18 08:10:29,  
2021-01-18 08:11:29,  
2021-01-18 08:12:29,  
2021-01-18 08:13:29,  
2021-01-18 08:14:29,  
2021-01-18 08:15:29,  
2021-01-18 08:16:29,  
2021-01-18 08:17:29,  
2021-01-18 08:18:29,  
2021-01-18 08:19:29,  
2021-01-18 08:20:29,  
2021-01-18 08:21:29,  
2021-01-18 08:22:29,  
2021-01-18 08:23:29,  
2021-01-18 08:24:29,  
2021-01-18 08:25:29,  
2021-01-18 08:26:29,  
2021-01-18 08:27:29, 275.9
2021-01-18 08:28:29, 276.8
2021-01-18 08:29:29, 281.6
2021-01-18 08:30:29, 285.0
2021-01-18 08:31:29, 284.4
2021-01-18 08:32:29, 284.4
2021-01-18 08:33:29, 283.6
2021-01-18 08:34:29, 282.9
2021-01-18 08:35:29, 282.9
2021-01-18 08:36:29, 282.8
2021-01-18 08:37:29, 283.3
2021-01-18 08:38:29, 285.2
2021-01-18 08:39:29, 285.3
2021-01-18 08:40:29, 285.4
2021-01-18 08:41:29, 286.0
2021-01-18 08:42:29, 286.1
2021-01-18 08:43:29, 286.7
2021-01-18 08:44:29, 286.8
2021-01-18 08:45:29, 285.5
2021-01-18 08:46:29, 284.9
2021-01-18 08:47:29, 284.8
2021-01-18 08:48:29, 285.6
2021-01-18 08:49:29, 286.1
2021-01-18 08:50:29, 286.0
2021-01-18 08:51:29, 286.0
2021-01-18 08:52:29, 285.6
2021-01-18 08:53:29, 285.9
2021-01-18 08:54:29, 286.3
2021-01-18 08:55:29, 286.2
2021-01-18 08:56:29, 286.1
2021-01-18 08:57:29, 285.8
2021-01-18 08:58:29, 285.9
2021-01-18 08:59:29, 286.3
2021-01-18 09:00:29, 286.5
2021-01-18 09:01:29, 286.5
2021-01-18 09:02:29, 287.1
2021-01-18 09:03:29, 287.1
2021-01-18 09:04:29, 286.9
2021-01-18 09:05:29, 286.7
2021-01-18 09:06:29, 286.9
2021-01-18 09:07:29, 286.8
2021-01-18 09:08:29, 286.9
2021-01-18 09:09:29, 287.0
2021-01-18 09:10:29, 287.5
2021-01-18 09:11:29, 287.5
2021-01-18 09:12:29, 287.0
2021-01-18 09:13:29, 285.1
2021-01-18 09:14:29, 284.9
2021-01-18 09:15:29, 284.8
2021-01-18 09:16:29, 285.2
2021-01-18 09:17:29, 285.5
2021-01-18 09:18:29, 287.3
2021-01-18 09:19:29, 284.4
2021-01-18 09:20:29, 283.6
2021-01-18 09:21:29, 283.3
2021-01-18 09:22:29, 283.3
2021-01-18 09:23:29, 283.8
2021-01-18 09:24:29, 283.6
2021-01-18 09:25:29, 283.9
2021-01-18 09:26:29, 284.0
2021-01-18 09:27:29, 284.2
2021-01-18 09:28:29, 283.8
2021-01-18 09:29:29, 283.2
2021-01-18 09:30:29, 283.5
2021-01-18 09:31:29, 283.4
2021-01-18 09:32:29, 281.7
2021-01-18 09:33:29, 283.4
2021-01-18 09:34:29, 282.5
2021-01-18 09:35:29, 281.0
2021-01-18 09:36:29, 282.4
2021-01-18 09:37:29, 281.4
2021-01-18 09:38:29, 281.5
2021-01-18 09:39:29, 281.0
2021-01-18 09:40:29, 280.8
2021-01-18 09:41:29, 281.0
2021-01-18 09:42:29, 281.6
2021-01-18 09:43:29, 281.4
2021-01-18 09:44:29, 281.4
2021-01-18 09:45:29, 280.8
2021-01-18 09:46:29, 280.7
2021-01-18 09:47:29, 280.6
2021-01-18 09:48:29, 280.4
2021-01-18 09:49:29, 281.0
2021-01-18 09:50:29, 280.7
2021-01-18 09:51:29, 281.8
2021-01-18 09:52:29, 281.1
2021-01-18 09:53:29, 281.8
2021-01-18 09:54:29, 283.3
2021-01-18 09:55:29, 284.4
2021-01-18 09:56:29, 284.8
2021-01-18 09:57:29, 284.6
2021-01-18 09:58:29, 285.9
2021-01-18 09:59:29, 286.3
2021-01-18 10:00:29, 285.6
2021-01-18 10:01:29, 286.1
2021-01-18 10:02:29, 285.6
2021-01-18 10:03:29, 285.4
2021-01-18 10:04:29, 284.8
2021-01-18 10:05:29, 284.8
2021-01-18 10:06:29, 285.3
2021-01-18 10:07:29, 284.9
2021-01-18 10:08:29, 283.9
2021-01-18 10:09:29, 285.5
2021-01-18 10:10:29, 284.2
2021-01-18 10:11:29, 283.3
2021-01-18 10:12:29, 285.0
2021-01-18 10:13:29, 283.9
2021-01-18 10:14:29, 283.5
2021-01-18 10:15:29, 281.0
2021-01-18 10:16:29, 280.4
2021-01-18 10:17:29, 280.7
2021-01-18 10:18:29, 280.6
2021-01-18 10:19:29, 280.7
2021-01-18 10:20:29, 280.9
2021-01-18 10:21:29, 278.3
2021-01-18 10:22:29, 278.4
2021-01-18 10:23:29, 278.9
2021-01-18 10:24:29, 279.3
2021-01-18 10:25:29, 279.4
2021-01-18 10:26:29, 279.1
2021-01-18 10:27:29, 279.4
2021-01-18 10:28:29, 279.6
2021-01-18 10:29:29, 279.4
2021-01-18 10:30:29, 279.3
2021-01-18 10:31:29, 279.4
2021-01-18 10:32:29, 279.5
2021-01-18 10:33:29, 279.4
2021-01-18 10:34:29, 279.1
2021-01-18 10:35:29, 279.0
2021-01-18 10:36:29, 277.2
2021-01-18 10:37:29, 276.3
2021-01-18 10:38:29, 276.4
2021-01-18 10:39:29, 276.8
2021-01-18 10:40:29, 276.9
2021-01-18 10:41:29, 277.7
2021-01-18 10:42:29, 277.5
2021-01-18 10:43:29, 277.5
2021-01-18 10:44:29, 277.0
2021-01-18 10:45:29, 277.0
2021-01-18 10:46:29, 277.4
2021-01-18 10:47:29, 277.2
2021-01-18 10:48:29, 277.4
2021-01-18 10:49:29, 277.2
2021-01-18 10:50:29, 277.1
2021-01-18 10:51:29, 277.2
2021-01-18 10:52:29, 276.9
2021-01-18 10:53:29, 276.7
2021-01-18 10:54:29, 276.6
2021-01-18 10:55:29, 276.8
2021-01-18 10:56:29, 277.0
2021-01-18 10:57:29, 277.0
2021-01-18 10:58:29, 276.6
2021-01-18 10:59:29, 276.7
2021-01-18 11:00:29, 276.7
2021-01-18 11:01:29, 277.0
2021-01-18 11:02:29, 276.9
2021-01-18 11:03:29, 276.9
2021-01-18 11:04:29, 277.2
2021-01-18 11:05:29, 277.3
2021-01-18 11:06:29, 277.2
2021-01-18 11:07:29, 277.2
2021-01-18 11:08:29, 277.0
2021-01-18 11:09:29, 277.1
2021-01-18 11:10:29, 277.4
2021-01-18 11:11:29, 278.1
2021-01-18 11:12:29, 278.3
2021-01-18 11:13:29, 278.3
2021-01-18 11:14:29, 278.0
2021-01-18 11:15:29, 277.9
2021-01-18 11:16:29, 277.7
2021-01-18 11:17:29, 277.2
2021-01-18 11:18:29, 278.3
2021-01-18 11:19:29, 279.8
2021-01-18 11:20:29, 280.0
2021-01-18 11:21:29, 280.3
2021-01-18 11:22:29, 280.6
2021-01-18 11:23:29, 280.3
2021-01-18 11:24:29, 280.4
2021-01-18 11:25:29, 280.3
2021-01-18 11:26:29, 280.1
2021-01-18 11:27:29, 279.6
2021-01-18 11:28:29, 279.4
2021-01-18 11:29:29, 278.8
2021-01-18 11:30:29, 279.2
2021-01-18 11:31:29, 279.4
2021-01-18 11:32:29, 278.9
2021-01-18 11:33:29, 279.3
2021-01-18 11:34:29, 279.1
2021-01-18 11:35:29, 278.5
2021-01-18 11:36:29, 278.3
2021-01-18 11:37:29, 278.8
2021-01-18 11:38:29, 278.9
2021-01-18 11:39:29, 278.4
2021-01-18 11:40:29, 278.6
2021-01-18 11:41:29, 278.6
2021-01-18 11:42:29, 277.4
2021-01-18 11:43:29, 277.5
2021-01-18 11:44:29, 279.3
2021-01-18 11:45:29, 279.7
2021-01-18 11:46:29, 279.8
2021-01-18 11:47:29, 279.4
2021-01-18 11:48:29, 279.0
2021-01-18 11:49:29, 278.9
2021-01-18 11:50:29, 279.3
2021-01-18 11:51:29, 279.0
2021-01-18 11:52:29, 279.0
2021-01-18 11:53:29, 281.0
2021-01-18 11:54:29, 281.1
2021-01-18 11:55:29, 280.8
2021-01-18 11:56:29, 280.8
2021-01-18 11:57:29, 281.0
2021-01-18 11:58:29, 281.6
2021-01-18 11:59:29, 280.4
2021-01-18 12:00:29, 280.0
2021-01-18 12:01:29, 281.8
2021-01-18 12:02:29, 281.3
2021-01-18 12:03:29, 285.6
2021-01-18 12:04:29, 279.2
2021-01-18 12:05:29, 278.8
2021-01-18 12:06:29, 278.1
2021-01-18 12:07:29, 277.3
2021-01-18 12:08:29, 277.3
2021-01-18 12:09:29, 278.2
2021-01-18 12:10:29, 278.2
2021-01-18 12:11:29, 278.5
2021-01-18 12:12:29, 279.2
2021-01-18 12:13:29, 277.8
2021-01-18 12:14:29, 277.7
2021-01-18 12:15:29, 278.3
2021-01-18 12:16:29, 277.5
2021-01-18 12:17:29, 278.3
2021-01-18 12:18:29, 277.8
2021-01-18 12:19:29, 281.0
2021-01-18 12:20:29, 281.1
2021-01-18 12:21:29, 282.1
2021-01-18 12:22:29, 281.5
2021-01-18 12:23:29, 283.0
2021-01-18 12:24:29, 283.1
2021-01-18 12:25:29, 282.5
2021-01-18 12:26:29, 280.6
2021-01-18 12:27:29, 280.9
2021-01-18 12:28:29, 281.4
2021-01-18 12:29:29, 281.6
2021-01-18 12:30:29, 282.2
2021-01-18 12:31:29, 281.7
2021-01-18 12:32:29, 282.3
2021-01-18 12:33:29, 283.8
2021-01-18 12:34:29, 286.1
2021-01-18 12:35:29, 285.7
2021-01-18 12:36:29, 286.3
2021-01-18 12:37:29, 286.1
2021-01-18 12:38:29, 283.8
2021-01-18 12:39:29, 283.4
2021-01-18 12:40:29, 285.2
2021-01-18 12:41:29, 285.0
2021-01-18 12:42:29, 284.9
2021-01-18 12:43:29, 282.7
2021-01-18 12:44:29, 282.8
2021-01-18 12:45:29, 285.2
2021-01-18 12:46:29, 285.1
2021-01-18 12:47:29, 283.9
2021-01-18 12:48:29, 281.7
2021-01-18 12:49:29, 282.0
2021-01-18 12:50:29, 282.4
2021-01-18 12:51:29, 282.0
2021-01-18 12:52:29, 281.8
2021-01-18 12:53:29, 283.1
2021-01-18 12:54:29, 282.3
2021-01-18 12:55:29, 281.8
2021-01-18 12:56:29, 281.5
2021-01-18 12:57:29, 281.7
2021-01-18 12:58:29, 282.4
2021-01-18 12:59:29, 282.3
2021-01-18 13:00:29, 282.7
2021-01-18 13:01:29, 282.6
2021-01-18 13:02:29, 281.1
2021-01-18 13:03:29, 282.3
2021-01-18 13:04:29, 281.8
2021-01-18 13:05:29, 281.6
2021-01-18 13:06:29, 281.6
2021-01-18 13:07:29, 282.5
2021-01-18 13:08:29, 282.0
2021-01-18 13:09:29, 282.6
2021-01-18 13:10:29, 282.3
2021-01-18 13:11:29, 282.7
2021-01-18 13:12:29, 283.2
2021-01-18 13:13:29, 283.2
2021-01-18 13:14:29, 283.2
2021-01-18 13:15:29, 282.9
2021-01-18 13:16:29, 283.4
2021-01-18 13:17:29, 283.2
2021-01-18 13:18:29, 282.0
2021-01-18 13:19:29, 281.9
2021-01-18 13:20:29, 281.6
2021-01-18 13:21:29, 281.7
2021-01-18 13:22:29, 281.5
2021-01-18 13:23:29, 281.6
2021-01-18 13:24:29, 282.6
2021-01-18 13:25:29, 282.9
2021-01-18 13:26:29, 282.4
2021-01-18 13:27:29, 281.5
2021-01-18 13:28:29, 281.7
2021-01-18 13:29:29, 281.0
2021-01-18 13:30:29, 281.5
2021-01-18 13:31:29, 280.8
2021-01-18 13:32:29, 281.1
2021-01-18 13:33:29, 280.5
2021-01-18 13:34:29, 280.7
2021-01-18 13:35:29, 281.6
2021-01-18 13:36:29, 281.2
2021-01-18 13:37:29, 280.6
2021-01-18 13:38:29, 281.5
2021-01-18 13:39:29, 280.6
2021-01-18 13:40:29, 280.7
2021-01-18 13:41:29, 281.4
2021-01-18 13:42:29, 280.6
2021-01-18 13:43:29, 280.3
2021-01-18 13:44:29, 280.1
2021-01-18 13:45:29, 280.7
2021-01-18 13:46:29, 280.4
2021-01-18 13:47:29, 280.3
2021-01-18 13:48:29, 280.1
2021-01-18 13:49:29, 280.2
2021-01-18 13:50:29, 279.6
2021-01-18 13:51:29, 280.3
2021-01-18 13:52:29, 280.1
2021-01-18 13:53:29, 280.1
2021-01-18 13:54:29, 280.4
2021-01-18 13:55:29, 280.1
2021-01-18 13:56:29, 279.7
2021-01-18 13:57:29, 280.0
2021-01-18 13:58:29, 280.2
2021-01-18 13:59:29, 281.1
2021-01-18 14:00:29, 280.4
2021-01-18 14:01:29, 279.7
2021-01-18 14:02:29, 280.9
2021-01-18 14:03:29, 278.7
2021-01-18 14:04:29, 278.3
2021-01-18 14:05:29, 278.8
2021-01-18 14:06:29, 277.2
2021-01-18 14:07:29, 277.7
2021-01-18 14:08:29, 278.5
2021-01-18 14:09:29, 277.9
2021-01-18 14:10:29, 278.5
2021-01-18 14:11:29, 278.3
2021-01-18 14:12:29, 278.1
2021-01-18 14:13:29, 278.4
2021-01-18 14:14:29, 278.0
2021-01-18 14:15:29, 277.9
2021-01-18 14:16:29, 277.8
2021-01-18 14:17:29, 277.5
2021-01-18 14:18:29, 278.6
2021-01-18 14:19:29, 278.2
2021-01-18 14:20:29, 277.8
2021-01-18 14:21:29, 278.2
2021-01-18 14:22:29, 278.6
2021-01-18 14:23:29, 279.0
2021-01-18 14:24:29, 278.5
2021-01-18 14:25:29, 277.6
2021-01-18 14:26:29, 276.9
2021-01-18 14:27:29, 277.5
2021-01-18 14:28:29, 278.1
2021-01-18 14:29:29, 278.2
2021-01-18 14:30:29, 275.8
2021-01-18 14:31:29, 276.5
2021-01-18 14:32:29, 277.8
2021-01-18 14:33:29, 278.3
2021-01-18 14:34:29, 278.5
2021-01-18 14:35:29, 277.0
2021-01-18 14:36:29, 276.9
2021-01-18 14:37:29, 277.7
2021-01-18 14:38:29, 277.6
2021-01-18 14:39:29, 278.8
2021-01-18 14:40:29, 279.0
2021-01-18 14:41:29, 278.9
2021-01-18 14:42:29, 278.9
2021-01-18 14:43:29, 278.8
2021-01-18 14:44:29, 278.8
2021-01-18 14:45:29, 279.0
2021-01-18 14:46:29, 279.2
2021-01-18 14:47:29, 279.5
2021-01-18 14:48:29, 279.8
2021-01-18 14:49:29, 279.3
2021-01-18 14:50:29, 278.1
2021-01-18 14:51:29, 278.5
2021-01-18 14:52:29, 279.2
2021-01-18 14:53:29, 282.1
2021-01-18 14:54:29, 282.1
2021-01-18 14:55:29, 277.7
2021-01-18 14:56:29, 276.5
2021-01-18 14:57:29, 277.7
2021-01-18 14:58:29, 278.5
2021-01-18 14:59:29, 277.3
2021-01-18 15:00:29, 275.9
2021-01-18 15:01:29, 274.8
2021-01-18 15:02:29, 275.0
2021-01-18 15:03:29, 274.9
2021-01-18 15:04:29, 274.8
2021-01-18 15:05:29, 274.6
2021-01-18 15:06:29, 275.0
2021-01-18 15:07:29, 275.5
2021-01-18 15:08:29, 274.5
2021-01-18 15:09:29, 276.1
2021-01-18 15:10:29, 274.5
2021-01-18 15:11:29, 274.7
2021-01-18 15:12:29, 276.3
2021-01-18 15:13:29, 277.4
2021-01-18 15:14:29, 278.6
2021-01-18 15:15:29, 278.8
2021-01-18 15:16:29, 278.1
2021-01-18 15:17:29, 278.1
2021-01-18 15:18:29, 277.6
2021-01-18 15:19:29, 277.8
2021-01-18 15:20:29, 278.2
2021-01-18 15:21:29, 279.0
2021-01-18 15:22:29, 279.4
